| Категорія | Показник / Дані | Коментар / Джерело |
|---|---|---|
| Загальне виробництво аквакультури (2024) | 18 621 т | Зростання на 22% порівняно з 2023 роком. Основна частка – ставка (96,7%). |
| Типи середовища вирощування | Ставки — 18 009 т Резервуари та басейни — 315 т УЗВ — 181 т Садки — 116 т | Частка УЗВ і садкових господарств поки що незначна, але має потенціал до зростання. |
| Основні види вирощуваної риби | Короп — 8 896 т Товстолоб — 4 434 т Судак — 1 854 т Лососеві — 396 т Осетрові — 72 т | Короп і товстолоб — ~70% ринку. Лососеві і осетрові — поки в меншості, але демонструють стабільне зростання. |
| Регіони‑лідери за виробництвом | Черкаська — ~4 400 т Львівська — 1 543 т Хмельницька — 1 517 т Кіровоградська — 1 456 т Сумська — 1 403 т | Центр і Захід — осередки розвитку ставкової аквакультури. |
| Промисловий вилов водних біоресурсів (2025) | ~45,2 тис. тонн | +27,5% до 2023 року. Із них внутрішні водойми — ~16,1 тис. т. |
| Експорт готової продукції | Дані неповні; зростання ~+11% (2023–2024) | В основному — морожена, жива риба, частково — філе та консерви. |
| Ціни на рибу (2025) | ▪ Короп — 80–95 грн/кг ▪ Скумбрія морожена — ~219 грн/кг ▪ Оселедець — ~212 грн/кг ▪ Морожена риба загалом — ~201,65 грн/кг | Залежить від імпорту, вартості кормів та сезонності. |
| Імпорт/експорт лососевих | Імпорт з Норвегії, Польщі, Ісландії (свіже філе, морожене, копчене) | Україна не має масштабного власного виробництва лососевих, імпорт домінує на ринку. |
| Ключові тренди | ▪ Зростання споживання риби внаслідок здорового харчування ▪ Активізація малого бізнесу в УЗВ ▪ Підвищений попит на локальну рибу | Водночас — ризики через логістику, ціни на корми та енергоносії. |
| Прогноз на 2025–2026 рік | +10–15% зростання у виробництві Збільшення питомої ваги лососевих і осетрових Активне освоєння УЗВ та органічного виробництва | За умови стабільної підтримки, спрощення дозвільних процедур та стимулювання експорту. |
🔍 Висновок:
Рибна галузь України демонструє стійке зростання. Основними рушіями є ставка на внутрішнє виробництво, розвиток аквакультури, локальні ініціативи та адаптація до сучасних харчових трендів. Попри складну логістику і конкуренцію з імпортом, українські виробники мають шанси зайняти більшу частку ринку — зокрема, завдяки технологічним інноваціям (УЗВ) та підвищенню якості продукції.
🔗 Джерела:
- Держрибагентство України – darg.gov.ua
- Minfin.com.ua – ринок мороженої риби
- dn.darg.gov.ua – експорт рибної продукції



















